富士フイルムホールディングスはサステナビリティレポートに掲載する環境、社会データに関して、SGSジャパン株式会社に第三者保証業務を依頼しました。
詳細はPDFをご覧ください。

-
温室効果ガス排出量(SCOPE1(フロン類含む)、2、3(カテゴリー1、11))
-
取水量、排水量
-
廃棄物発生量
-
人事労務データ
富士フイルムホールディングスは、「持続可能な発展」に向けたCSR活動を積極的に推進している企業グループとして、外部機関より以下の評価を受け、各種ESGインデックス構成銘柄に組み入れられています。また、社外の調査機関からも評価を受けています(2025年5月時点)。

FTSE4Good Global Indexへの組み入れ

FTSE Blossom Japan Indexへの組み入れ

FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexへの組み入れ

MSCIジャパン ESGセレクト・リーダーズ指数*1への組み入れ

MSCI日本株女性活躍指数(WIN)*1への組み入れ

MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数*1への組み入れ

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数への組み入れ

CDP 気候変動・水セキュリティ Aリスト

CDPサプライヤー・エンゲージメント・リーダー

SOMPOサステナビリティ・インデックス

iSTOXX MUTB ジャパン プラチナキャリア 150 インデックス

JPXプライム150指数

JPX日経インデックス400

SX銘柄2024

健康経営銘柄2025

健康経営優良法人2025

DX認定

DX銘柄2025

「第7回 日経スマートワーク経営調査」5星

NIKKEI SDGs 経営調査2023

スポーツエールカンパニー2025
-
- *1 免責事項:
富士フイルムホールディングスのMSCIインデックスへの組み入れ、およびMSCIロゴ、商標、サービスマークまたはインデックス名のここでの使用は、MSCIまたはその関連会社による富士フイルムホールディングスへの後援、推奨、販促には該当しません。
MSCIインデックスはMSCIの独占的財産です。 MSCIおよびMSCIインデックスの名前とロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標またはサービスマークです。
- *1 免責事項:
評価名 | 富士フイルムホールディングスの評価 |
---|---|
東洋経済CSR企業ランキング2025年度版(東洋経済新報社) | 7位/1,715社(567.3点) |
第12回企業の品質経営度調査(日本科学技術連盟) | 格付け 4.5 |
CDP |
|
対象 | 賞の名称や評価内容 | 授与団体 |
---|---|---|
富士フイルムホールディングス(株)、他27社 | 富士フイルムグループ28社が「健康経営優良法人2024」に認定 | 経済産業省 |
富士フイルムホールディングス(株) | 日本の人事部「HRアワード2023」企業人事部門で最優秀賞を受賞 | 「HRアワード」運営委員会 |
富士フイルムホールディングス(株) | 幅広い事業分野の40製品が「グッドデザイン賞」を受賞 | 公益財団法人日本デザイン振興会 |
富士フイルムホールディングス(株) | 過去最多の27製品が世界的に権威のある「iFデザイン賞」を受賞 | iFインターナショナルフォーラムデザイン |
富士フイルム(株) | ミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM X-H2S」「FUJIFILM X-H2」が世界的に権威あるデザイン賞「IDEA」の「ブロンズ賞」を受賞 | アメリカ・インダストリアル・デザイナー協会(IDSA) |
富士フイルム(株) | 23製品が世界的に権威のある「レッドドット・デザイン賞」を受賞 | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
富士フイルム(株) | “手のひらサイズカメラ”「INSTAX Pal™」が米TIME誌「THE BEST INVENTIONS OF 2023」に選出 | 米TIME誌 |
富士フイルム(株) | 「コンテンツマーケティング・グランプリ2023」ブランドコンテンツ部門でINSTAX“チェキ” Webメディア「Cheki Press(チェキプレス)」がグランプリを受賞 | Content Marketing Academy、オウンドメディア勉強会 |
FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. | OCSAN Pretreatment Honor Roll Program - Bronze Award - Class of 2023 | Orange County Sanitation District |
FUJIFILM Asia Pacific Pte. Ltd. | May Day Awards 2023 | NTUC - Singapore National Trade Union Congress |
富士フイルムビジネスイノベーション(株) | 「J.D. パワー2023年ITソリューションプロバイダー顧客満足度調査SM」独立/ユーザー系セグメントで第1位を受賞 | 株式会社J.D. パワー ジャパン |
富士フイルムビジネスイノベーション(株) | 米国セキュリティー基準「NIST SP800-171/172」への準拠性を示す情報セキュリティー格付けにて最高評価「AAAis」を取得 | 一般社団法人日本セキュリティ格付機構 |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) | 日本テレワーク協会「第24回テレワーク推進賞」において実践事例 優秀賞を受賞 | 一般社団法人日本テレワーク協会 |
富士フイルムマニュファクチャリング(株) | 富士フイルムマニュファクチャリング鈴鹿事業所 「三重とこわか健康経営殿堂入りカンパニー」認定 | 三重県 |
富士フイルムマニュファクチャリング(株) | 富士フイルムマニュファクチャリング竹松事業所 2024年度GOOD FACTORY賞において「ものづくり人材育成貢献賞」を受賞 |
一般社団法人日本能率協会 |
富士フイルムシステムサービス(株) | 「Digi 田甲子園2023」民間企業・団体部門で優勝し「内閣総理大臣賞」を受賞 「罹災証明迅速化ソリューション」により罹災証明書の交付にかかる時間を短縮 |
内閣官房 |
FUJIFILM Manufacturing Shenzhen Corp. | 「第13回フィランソロピーフェスティバル・ESGサミット(第十三届公益节暨ESG影响力年会)」において「2023年度CSR業界モデル賞(2023 年度企业社会责任行业典范奖)」を受賞 | 2023年第13回フィランソロピーフェスティバル組織委員会(2023第十三届公益節組織委員会) |
FUJIFILM Business Innovation Australia Pty Ltd. | 2023 Womens Agenda leadership Awards - Employer initiative of the Year - FUJIFILM's Elevate Program | Womens Agenda |
FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd. | 2023 Resource Circulation Outstanding Enterprise-Gold Medal Award | Ministry of Environment, Taiwan |
FUJIFILM Business Innovation (China) Corp. | 2023 Economic Outstanding Contribution Award | Government of Pudong New Area, Shanghai |
FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited | 10 Year Plus Green Office Label and Eco-Healthy Workplace Label | World Green Organisation |
気候変動イニシアチブへの加盟と関与について、詳しくはこちらをご覧ください。